| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| INT17 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 9 MTS. VIOLETA | TACSA DOLARIZADO | USD 2.62 | |
| INT31 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. AMARILLA | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT32 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. AZUL | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT33 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. BLANCA | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT30 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. GRIS | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT36 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. NEGRA | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT35 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. ROJA | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT34 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. VERDE | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT37 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 28 MTS. VIOLETA | TACSA DOLARIZADO | USD 6.0 | |
| INT51 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. AMARILLA | TACSA DOLARIZADO | USD 11.54 | |
| INT52 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. AZUL | TACSA DOLARIZADO | USD 11.54 | |
| INT53 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. BLANCA | TACSA DOLARIZADO | USD 11.54 | |
| INT50 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. GRIS | TACSA DOLARIZADO | USD 11.54 | |
| INT56 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. NEGRA | TACSA DOLARIZADO | USD 11.54 | |
| INT55 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. ROJA | TACSA DOLARIZADO | USD 11.54 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©