Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
INT53 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. BLANCA | TACSA DOLARIZADO | USD 30.28 | |
INT50 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. GRIS | TACSA DOLARIZADO | USD 30.28 | |
INT56 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. NEGRA | TACSA DOLARIZADO | USD 30.28 | |
INT55 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. ROJA | TACSA DOLARIZADO | USD 30.28 | |
INT54 | CINTA DUCTAC MUTIPROPOSITO 54 MTS. VERDE | TACSA DOLARIZADO | USD 30.28 | |
INT41 | CINTA DUCTAC POKET 5 MTS AMARILLA | TACSA DOLARIZADO | USD 5.92 | |
INT42 | CINTA DUCTAC POKET 5 MTS AZUL | TACSA DOLARIZADO | USD 5.92 | |
INT43 | CINTA DUCTAC POKET 5 MTS BLANCA | TACSA DOLARIZADO | USD 5.92 | |
INT40 | CINTA DUCTAC POKET 5 MTS GRIS | TACSA DOLARIZADO | USD 5.92 | |
INT44 | CINTA DUCTAC POKET 5 MTS NEGRA | TACSA DOLARIZADO | USD 5.92 | |
INT45 | CINTA DUCTAC POKET 5 MTS ROJA | TACSA DOLARIZADO | USD 5.92 | |
INT46 | CINTA DUCTAC POKET 5 MTS VERDE | TACSA DOLARIZADO | USD 5.92 | |
DIALFA10_SA | CINTA ECONOMICA 10M. | DIAMANTE | $ 18795.78 | |
DIALFA15_SA | CINTA ECONOMICA 15M. | DIAMANTE | $ 24756.68 | |
DIALFA20_SA | CINTA ECONOMICA 20M. | DIAMANTE | $ 28043.04 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©