Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
INT83 | CINTA AUTOSOLDABLE 4.57 X 19 X 0.76 MM. NEG | TACSA DOLARIZADO | USD 5.2 | |
INT84 | CINTA AUTOSOLDABLE 9.14 X 19 X 0.76 MM. NEG | TACSA DOLARIZADO | USD 9.58 | |
INT48 | CINTA AUTOSOLDABLE CAUCHO 500 X 19 X 0.76 MM | TACSA DOLARIZADO | USD 3.17 | |
DIA1001_SA | CINTA CROMADA 10M. | DIAMANTE | $ 41109.68 | |
DIA1501_SA | CINTA CROMADA 15M. | DIAMANTE | $ 51242.26 | |
DIA2001_SA | CINTA CROMADA 20M. | DIAMANTE | $ 56785.98 | |
DIA2501_SA | CINTA CROMADA 25M. | DIAMANTE | $ 62454.86 | |
DIA3001_SA | CINTA CROMADA 30M. | DIAMANTE | $ 73370.82 | |
DIA5001_SA | CINTA CROMADA 50M. | DIAMANTE | $ 113405.14 | |
DIA0501_SA | CINTA CROMADA 5M. | DIAMANTE | $ 28404.56 | |
INT004 | CINTA DE ALUMINIO 48 MM X 25 MTS | TACSA DOLARIZADO | USD 9.7 | |
INT005 | CINTA DE ALUMINIO 48 MM X 50 MTS | TACSA DOLARIZADO | USD 19.4 | |
INT00 | CINTA DE EMBALAR MARRON 48 MM X 40MT X CAJA | TACSA DOLARIZADO | USD 0.92 | |
INT01 | CINTA DE EMBALAR MARRON 48MM X 45 MT X UNIDAD | TACSA DOLARIZADO | USD 1.0 | |
INT0 | CINTA DE EMBALAR TRANSP 48 MM X 45 MT X CAJA | TACSA DOLARIZADO | USD 0.74 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©