Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
PRI4001 | CERROJO 400 BARRA PASANTE LLAVE CRUZ ORO | PRIVE | $ 51922.48 | |
PRI4000 | CERROJO 4000 ECO BARRA PASANTE LLAVE CRUZ CRO | PRIVE | $ 29532.3 | |
PRI401 | CERROJO 401 PASADOR CON SEGURO CROMADO | PRIVE | $ 20174.62 | |
ROA801 | CERROJO 801 C 60X80 F 25X140 ZINC. | ROA. | $ 16132.84 | |
ROA802 | CERROJO 802 C 60X80 F 25X140 REDO. ZINC. | ROA. | $ 16132.84 | |
ROA807 | CERROJO 807 62X80 PUERTA CORREDIZA ZINC | ROA. | $ 20181.7 | |
ROA904 | CERROJO 904 C 65X80 F 25X140 ZINC. | ROA. | $ 20919.64 | |
ROA0904 | CERROJO 904 C 65X80 F 25X140 ZINC. =COMB | ROA. | $ 23011.6 | |
ROA912 | CERROJO 912 ZINC65X83 25X140PAS.RED.P/BLINDEX | ROA. | $ 22878.18 | |
ROA934 | CERROJO 934 C 65X80 F 25X140 CONSORCIO ZINC. | ROA. | $ 26414.76 | |
ROA104 | CERROJO C/DOBLE PALETA Nº104 | ROA. | $ 25017.92 | |
ROA1040 | CERROJO C/DOBLE PALETA Nº104 = COMBINC | ROA. | $ 27519.7 | |
ROA2042 | CERROJO CAJA FUERTE Nº204/2LL.100MM | ROA. | $ 46981.82 | |
ROA210 | CERROJO CAJA FUERTE Nº210/2LL.65MM | ROA. | $ 43522.38 | |
ROA0504_SA | CERROJO CONSA CROM ART 504 | ROA | $ 31156.16 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©