| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| PRI400 | CERROJO 400 BARRA PASANTE LLAVE CRUZ CROMO | PRIVE | $ 61874.74 | |
| PRI4001 | CERROJO 400 BARRA PASANTE LLAVE CRUZ ORO | PRIVE | $ 66261.7 | |
| PRI4000 | CERROJO 4000 ECO BARRA PASANTE LLAVE CRUZ CRO | PRIVE | $ 18569.06 | |
| PRI401 | CERROJO 401 PASADOR CON SEGURO CROMADO | PRIVE | $ 25746.18 | |
| ROA801 | CERROJO 801 C 60X80 F 25X140 ZINC. | ROA. | $ 19419.04 | |
| ROA802 | CERROJO 802 C 60X80 F 25X140 REDO. ZINC. | ROA. | $ 19419.04 | |
| ROA807 | CERROJO 807 62X80 PUERTA CORREDIZA ZINC | ROA. | $ 24293.14 | |
| ROA904 | CERROJO 904 C 65X80 F 25X140 ZINC. | ROA. | $ 25184.3 | |
| ROA0904 | CERROJO 904 C 65X80 F 25X140 ZINC. =COMB | ROA. | $ 27702.72 | |
| ROA912 | CERROJO 912 ZINC65X83 25X140PAS.RED.P/BLINDEX | ROA. | $ 27541.46 | |
| ROA934 | CERROJO 934 C 65X80 F 25X140 CONSORCIO ZINC. | ROA. | $ 31797.86 | |
| ROA104 | CERROJO C/DOBLE PALETA Nº104 | ROA. | $ 28682.98 | |
| ROA1040 | CERROJO C/DOBLE PALETA Nº104 = COMBINC | ROA. | $ 31551.28 | |
| ROA2042 | CERROJO CAJA FUERTE Nº204/2LL.100MM | ROA. | $ 53869.34 | |
| ROA210 | CERROJO CAJA FUERTE Nº210/2LL.65MM | ROA. | $ 49902.76 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©