| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FEM9 | CEPILLO RETORCIDO SIMPLE 9" 916 | FEMUCAL | $ 32540.58 | |
| FEM19 | CEPILLO RETORCIDO SIMPLE 9" C/TUERCA | FEMUCAL | $ 35332.06 | |
| FEM95 | CEPILLO RETORCIDO SIMPLE 9½" | FEMUCAL | $ 18930.7 | |
| ANE42 | CEPILLO TIPO BOTE DE 42/44.MM | ANEMI | $ 30502.44 | |
| ROA0904_SA | CERRAD 4 SEG H.F/LG.L.DOR 904 | ROA | $ 21650.7 | |
| ROA1000_SA | CERRAD. ELECT. COMUN | ROA | $ 0.0 | |
| ROA710 | CERRADURA 710 C 40X178 F 25X240 REDO ZINC | ROA. | $ 36767.5 | |
| ROA901 | CERRADURA 901 C 65X140 F 25X220 ZINC. | ROA. | $ 21077.78 | |
| ROA902 | CERRADURA 902 C 63.5X127 F 20X185 ZINC | ROA. | $ 19842.36 | |
| ROA903 | CERRADURA 903 C 63.5X127 F 20X215 ZINC. | ROA. | $ 19842.36 | |
| ROA908 | CERRADURA 908 C 70X145 F 25X240 ZINC | ROA. | $ 32086.12 | |
| ROA938 | CERRADURA 938 C 70X145 F 25X240 CONSOR ZINC | ROA. | $ 39233.38 | |
| ROA1001 | CERRADURA 1001 C 65X140 F 60X140 REDO. ZINC | ROA. | $ 21674.06 | |
| PRI101 | CERRADURA 101 C 126X63 F 183X20 | PRIVE | $ 9060.58 | |
| PRI0101 | CERRADURA 101A C 126X50 F 183X20 | PRIVE | $ 12456.38 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©