| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| PRI207 | CERRADURA 207 C 126X63 F 183X20 D/PALETA | PRIVE | $ 22316.92 | |
| PRI2071 | CERRADURA 207 N 126X63 F 183X20 D/PALETA NIQ | PRIVE | $ 26155.98 | |
| PRI0208 | CERRADURA 208 B 126X63 F 213X25 D/PALET BOLSA | PRIVE | $ 22316.92 | |
| PRI2208 | CERRADURA 208 C 126X63 F 213X25 D/P =COMB | PRIVE | $ 25898.32 | |
| PRI208 | CERRADURA 208 C 126X63 F 213X25 D/PALET CAJA | PRIVE | $ 22946.76 | |
| PRI2081 | CERRADURA 208NC 126X63 F 213X25 D/PALETA NIQ | PRIVE | $ 26781.86 | |
| PRI0212 | CERRADURA 212 C 83X63 F 140X25 P/CORRED=COMB | PRIVE | $ 36238.26 | |
| PRI212 | CERRADURA 212 C 83X63 F 140X25 P/CORREDIZA | PRIVE | $ 32250.5 | |
| PRI0214 | CERRADURA 214N C 126X40 F 183X20 P/CORR =COMB | PRIVE | $ 49669.98 | |
| PRI214 | CERRADURA 214N C 126X40MM F 183X20MM P/CORR | PRIVE | $ 44205.78 | |
| ROA0903_SA | CERRADURA 63.5X127 903 | ROA | $ 21561.4 | |
| ROA0902_SA | CERRADURA 63.5X127MM 4SEGUROS 902 | ROA | $ 21561.4 | |
| ROA0710_SA | CERRADURA ANGOSTA 2 PERNOS | ROA | $ 41549.54 | |
| ROA0104_SA | CERRADURA ART. 104 | ROA | $ 28271.74 | |
| ROA0108_SA | CERRADURA ART. 108 | ROA | $ 40455.24 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©