| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| PRI2200 | CERRADURA 200 IDEM NIQUELADA. | PRIVE | $ 28643.66 | |
| PRI2001 | CERRADURA 2001N C 148X73 F 238X27 C/PERNOS | PRIVE | $ 39391.1 | |
| PRI2003 | CERRADURA 2003N C 83X63 F 142X27 C/PERNOS | PRIVE | $ 28414.06 | |
| PRI2005 | CERRADURA 2005 C 143X69 F 242X28 C/PERNOS | PRIVE | $ 50196.76 | |
| PRI2007 | CERRADURA 2007 C 143X69 F 204X25 C/PERNOS | PRIVE | $ 49359.9 | |
| PRI201 | CERRADURA 201 C 145X68 F 237X28 C/PERNOS | PRIVE | $ 37467.34 | |
| PRI204 | CERRADURA 204 ANGOSTA D/PALETA C/PERNOS | PRIVE | $ 31802.2 | |
| PRI0204 | CERRADURA 204 ANGOSTA D/PALETA C/PERNOS =COMB | PRIVE | $ 35732.68 | |
| PRI2050 | CERRADURA 205 B 140X63 F 220X25 BOLSITA COMPL | PRIVE | $ 16869.5 | |
| PRI0205 | CERRADURA 205 C 140X63 F 220X25 =COMBINAC | PRIVE | $ 30504.64 | |
| PRI205 | CERRADURA 205 C 140X63 F 220X25 C/PERNOS | PRIVE | $ 27022.64 | |
| PRI0206 | CERRADURA 206N C 126X40 F 183X20 =COBINACION | PRIVE | $ 32356.92 | |
| PRI206 | CERRADURA 206N C 126X40 F 183X20 D/PALETA NIQ | PRIVE | $ 28633.34 | |
| PRI0207 | CERRADURA 207 B 126X63 F 183X20 D/PALETA | PRIVE | $ 21699.86 | |
| PRI2207 | CERRADURA 207 C 126X63 F 183X20 D/P =COMB | PRIVE | $ 25204.36 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©