| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FIS4360 | CARTUCHO DE INYECCION FIS V 360 S *OFERTA* | FISCHER | $ 79117.36 | |
| FIS3180 | CARTUCHO DE INYECCION FIS VS 300 T | FISCHER. | $ 62433.02 | |
| FIS0300 | CARTUCHO DE INYECCION FIS VS 300 T *OFERTA* | FISCHER. | $ 61804.6 | |
| TOT2000_SA | CARTUCHO DE SILICONA X 280 | TOTH | $ 0.0 | |
| 477 | CARTUCHO DESCARTABLE A ROSCA DE 230 GRS. GAS BUTANO. (10,5%IVA) | nan | $ 6026.12 | |
| 478 | CARTUCHO DESCARTABLE A ROSCA DE 450 GRS. GAS BUTANO. (10,5%IVA) NUEVO | nan | $ 13269.86 | |
| 466-I | CARTUCHO DESCARTABLE DE 227 GRS. GAS BUTANO. (10,5%IVA) | nan | $ 3090.74 | |
| MOZ9296 | CARTUCHO P/GRIFERIA MONOC. AGUJEROS GRANDES | MOZART | $ 10710.58 | |
| FOC0001_SA | CARTUCHO PARA ANAFE X 227 GRS | FOCO | $ 5895.0 | |
| FOC0003_SA | CARTUCHO PARA ANAFE X 227 GRS ECON. | FOCO | $ 0.0 | |
| SAY40 | CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO CREMALLERA N/IRAM | SAYLENS DOLARIZADO | USD 5.38 | |
| SAY41 | CASCO DE SEGURIDAD AZUL CREMALLERA N/IRAM | SAYLENS DOLARIZADO | USD 5.38 | |
| SAY42 | CASCO DE SEGURIDAD BLANCO CREMALLERA N/IRAM | SAYLENS DOLARIZADO | USD 5.38 | |
| SAY47 | CASCO DE SEGURIDAD CELESTE CREMALLERA N/IRAM | SAYLENS DOLARIZADO | USD 5.38 | |
| SAY46 | CASCO DE SEGURIDAD GRIS CREMALLERA N/IRAM | SAYLENS DOLARIZADO | USD 5.38 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©