| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| TEC1051 | CARG.100 A. ARR. 500 A. 12-24 V. CAS100-500 | TECNOPAR | $ 1548979.2 | |
| TEC106 | CARG.100 A. ARR. 700 A. 6-12 V. CAS100-700 | TECNOPAR | $ 2071526.4 | |
| TEC80 | CARG.100 A. ARR. 700 A. 12-24 V. CAS100-700 | TECNOPAR | $ 2071526.4 | |
| TEC1000 | CARG.100 A. ARR.1000A.6,12,24V. CAS100-1000 | TECNOPAR | $ 2984558.56 | |
| DOW1042 | CARGA BATERIA PROF. ENT 3.5 A SAL 30 A | DOWEL.DOLARIZADO | USD 186.04 | |
| TEC21 | CARGADOR DE BATERIAS 12 V.20 AUTOMATICO | TECNOPAR | $ 436501.1 | |
| TEC20 | CARGADOR DE BATERIAS 6-12 V.20 AMPER. CB20 | TECNOPAR | $ 315187.2 | |
| TEC60 | CARGADOR DE BATERIAS 6-12 V.60 AMPER. CB60 | TECNOPAR | $ 368526.4 | |
| TEC22 | CARGADOR DE BATERIAS 6-12V 20A REG.ELECT. | TECNOPAR | $ 424308.32 | |
| DOW2048 | CARGADOR/ARRANCADOR BATERIAS ELECTRO 610 | DOWEL.DOLARIZADO | USD 397.56 | |
| DOW2050 | CARGADOR/ARRANCADOR BATERIAS ELECTRO 710 | DOWEL.DOLARIZADO | USD 476.64 | |
| CARP-44AZ | CARPA AGUILA PRO 4 PERS. C. AGUA 1500MM - CUBRETECHO, MOSQUITERO, ABSIDE 110cm. | nan | $ 214294.0 | |
| CARP-46AZ | CARPA AGUILA PRO 6 PERS. C. AGUA 1500MM - CUBRETECHO, MOSQUITERO, ABSIDE 140cm. | nan | $ 316929.54 | |
| CARP-04AZ | CARPA AQUA COLOR AZUL CON NARANJA. | nan | $ 100750.14 | |
| CARP-12AZ | CARPA ATENAS BASIC 2 PERS. C. AGUA 400 MM - MOSQUITERO. COLOR AZUL/NARANJA | nan | $ 66094.08 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©