| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| SUP75 | CARBON 75 16X4X4 MAQUINA COSER SINGER/FAMI | SUPER CARBON | $ 1002.94 | |
| SUP76 | CARBON 76 15X5X4 MAQUINA COSER M.AG NECHI | SUPER CARBON | $ 1002.94 | |
| SUP77 | CARBON 77 28X8X5 MAQUINA COSER SINGER IND. | SUPER CARBON | $ 1124.36 | |
| SUP78 | CARBON 78 29X18X6.3 ASCINCRON COMUN | SUPER CARBON | $ 6221.28 | |
| SUP79 | CARBON 79 29X16X6 ASCINCRON HACHITA | SUPER CARBON | $ 6274.58 | |
| SUP80 | CARBON 80 32X18X8X6 ASCINCRON LECHUZA | SUPER CARBON | $ 8379.7 | |
| 462 | TUBO DE VIDRIO "LINEA MINI" | nan | $ 5224.92 | |
| SUP81 | CARBON 81 6.3X12.2X20 BOSCH LIJAD.M.1317 | SUPER CARBON | $ 1563.12 | |
| SUP82 | CARBON 82 6.5X6X18 BOSCH TAL.R.PERC.M-0713 | SUPER CARBON | $ 1412.52 | |
| SUP83 | CARBON 83 6.2X12.4X26 BOSCH MT.11216/30/309 | SUPER CARBON | $ 1563.12 | |
| SUP84 | CARBON 84 6.3X16X26 BOSCH MARTILLO M-11311 | SUPER CARBON | $ 1618.3 | |
| SUP85 | CARBON 85 6.5X16X20 MARTIN"S AM.9"9007/09 | SUPER CARBON | $ 1563.12 | |
| SUP86 | CARBON 86 5X8X12 AMOLAD.CHINA 41/2L-AZUL | SUPER CARBON | $ 1075.92 | |
| SUP87 | CARBON 87 4.8X6.9X18 DOWENPAG.AM.7"100/115 | SUPER CARBON | $ 1085.1 | |
| SUP88 | CARBON 88 5X5X15 TALADRO 6 VOLTS-METAL | SUPER CARBON | $ 1250.66 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©