Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
SUP115 | CARBON 115 6.4X12.7X22 DEWALT ING DW705/358 | SUPER CARBON | $ 1655.18 | |
SUP116 | CARBON 116 6X7.9X18 DEWALT TALD 13MMDW158 | SUPER CARBON | $ 1351.66 | |
SUP117 | CARBON 117 6.2X9.2X18 DEWALT RANURAD.DW640 | SUPER CARBON | $ 1324.18 | |
SUP118 | CARBON 118 6X10X24 DEWALT MART.G DW541/3/5 | SUPER CARBON | $ 2370.6 | |
SUP119 | CARBON 119 6.1X9.8X24 DEWALT AMOL. 5"DW830 | SUPER CARBON | $ 1536.04 | |
SUP120 | CARBON 120 5.9X7X15 DEWALT ATOR.A BAT DW996 | SUPER CARBON | $ 1394.58 | |
SUP1 | CARBON EXHIBIDOR 40 MOD.(1 A 40) | SUPER CARBON | $ 1324.18 | |
SUP2 | CARBON EXHIBIDOR 40 MOD.(41 A 80) | SUPER CARBON | $ 82669.0 | |
SUP3 | CARBON EXHIBIDOR 40 MOD.(81 A 120) | SUPER CARBON | $ 65442.04 | |
APE0001 | CARCAZA P/CORTADORA CESPED 1 | MOTORMECH. | $ 132976.18 | |
APE0134 | CARCAZA P/CORTADORA CESPED 3/4 CON BOLSA | MOTORMECH. | $ 114859.04 | |
APE0034 | CARCAZA P/CORTADORA CESPED 3/4 SIN BOLSA | MOTORMECH. | $ 104305.28 | |
TEC10 | CARG. 10 A SALIDA LAMP.PORT. Y PINZA | TECNOPAR | $ 290304.0 | |
TEC15 | CARG. 15 A 30 A.SALIDA LAMP.PORT. CB LUQUE | TECNOPAR | $ 431308.8 | |
TEC12 | CARG. 30 A. ARR.300 A. 12 V. TECXXI | TECNOPAR | $ 650280.96 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©