| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| SUP2 | CARBON EXHIBIDOR 40 MOD.(41 A 80) | SUPER CARBON | $ 133138.42 | |
| SUP3 | CARBON EXHIBIDOR 40 MOD.(81 A 120) | SUPER CARBON | $ 105394.42 | |
| APE0001 | CARCAZA P/CORTADORA CESPED 1 | MOTORMECH. | $ 127497.56 | |
| APE0134 | CARCAZA P/CORTADORA CESPED 3/4 CON BOLSA | MOTORMECH. | $ 110126.84 | |
| APE0034 | CARCAZA P/CORTADORA CESPED 3/4 SIN BOLSA | MOTORMECH. | $ 100007.9 | |
| TEC10 | CARG. 10 A SALIDA LAMP.PORT. Y PINZA | TECNOPAR | $ 290304.0 | |
| TEC15 | CARG. 15 A 30 A.SALIDA LAMP.PORT. CB LUQUE | TECNOPAR | $ 431308.8 | |
| TEC12 | CARG. 30 A. ARR.300 A. 12 V. TECXXI | TECNOPAR | $ 650280.96 | |
| TEC40 | CARG. 40 A. ARR.400 A. 6-12 V. CAP40-400 | TECNOPAR | $ 713318.4 | |
| TEC41 | CARG. 40 A. ARR.400 A. 12-24 V. CAP40-400 | TECNOPAR | $ 943488.0 | |
| TEC104 | CARG.100 A. ARR. 400 A. 12 V. CASCH100-400 | TECNOPAR | $ 1020211.2 | |
| TEC105 | CARG.100 A. ARR. 500 A. 6-12 V. CAS100-500 | TECNOPAR | $ 1381017.6 | |
| TEC1051 | CARG.100 A. ARR. 500 A. 12-24 V. CAS100-500 | TECNOPAR | $ 1548979.2 | |
| TEC106 | CARG.100 A. ARR. 700 A. 6-12 V. CAS100-700 | TECNOPAR | $ 2071526.4 | |
| TEC80 | CARG.100 A. ARR. 700 A. 12-24 V. CAS100-700 | TECNOPAR | $ 2071526.4 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©