Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
DAG1010_SA | BURLETE 10 X 10 X 5 | DAG | $ 1610.84 | |
DAG1005_SA | BURLETE 10 X 5 X 5 | DAG | $ 1480.24 | |
DAG1510_SA | BURLETE 15 X 10 X 5 | DAG | $ 2032.26 | |
DAG1515_SA | BURLETE 15 X 15 X 5 | DAG | $ 2662.74 | |
DAG1505_SA | BURLETE 15 X 5 X 5 | DAG | $ 1940.92 | |
DAG2010_SA | BURLETE 20 X 10 X 5 | DAG | $ 2431.0 | |
DAG2015_SA | BURLETE 20 X 15 X 5 | DAG | $ 3131.7 | |
DAG2020_SA | BURLETE 20 X 20 X 5 | DAG | $ 3731.7 | |
DAG2005_SA | BURLETE 20 X 5 X 5 | DAG | $ 2516.72 | |
SAN0001_SA | BUSCAPOLO Nº 1 | SANTORO | $ 1306.12 | |
SAN0002_SA | BUSCAPOLO Nº 2 | SANTORO | $ 1462.04 | |
SAN0003_SA | BUSCAPOLO Nº 3 | SANTORO | $ 1782.0 | |
2124_RY | Bordeadoras eléctricas Leo familiar 400 watt | LÍNEA BORDEADORAS ELÉCTRICAS | $ 141156.0 | |
2125_RY | Bordeadoras eléctricas Ryl nº 1 profesional 450 watt | LÍNEA BORDEADORAS ELÉCTRICAS | $ 160622.0 | |
2126_RY | Bordeadoras eléctricas Ryl nº 2 jardinero 550 watt | LÍNEA BORDEADORAS ELÉCTRICAS | $ 184184.0 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©