Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
ROY0201_SA | BOYA SATELITAL GRANDE | ROYCO | $ 0.0 | |
COBER2200 | BOYA SATELITE CHICA | nan | $ 1927.8 | |
FAM0100_SA | BOYA SATELITE CHICA | FAMA | $ 3028.8 | |
FAM0102_SA | BOYA SATELITE GRANDE | FAMA | $ 5457.02 | |
COBER2300 | BOYA SATELITE GRANDE COBERPLAST | nan | $ 4499.9 | |
FAM0101_SA | BOYA SATELITE MEDIANA | FAMA | $ 0.0 | |
5005 | BRASAS RÁPIDAS | nan | $ 21047.48 | |
5001 | BRASERO DE MESA C/MANGOS Y PATAS DE MADERA BARNIZADO | nan | $ 37530.96 | |
5003 | BRASERO DE MESA ESTÁNDAR | nan | $ 20634.72 | |
5004 | BRASERO DE MESA ESTÁNDAR EN "ACERO INOXIDABLE" | nan | $ 31596.44 | |
5004BJ | BRASERO DE MESA STANDARD - INOX - BOCA JUNIOR | nan | $ 38352.0 | |
5004RP | BRASERO DE MESA STANDARD - INOX - RIVER PLATE | nan | $ 38352.0 | |
6150 | BRASERO URUGUAYO PARA PARRILLA | nan | $ 31632.34 | |
BAR1700 | BRAZO COMPLETO DESPLAZ. EN COLUMNA 19/23 | BARBERO. | $ 79063.78 | |
HEL1 | BRAZO FLEXIBLE CON IMAN. | HELIOS. | $ 18831.0 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©