| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| BOL-01NA | BOLSA DORMIR NOGAL-200 180X75CM POLYESTER Y ALGOD. (temp.mín: 0°) RECTANG,ACOPLA | nan | $ 42918.84 | |
| BOL-02NA | BOLSA DORMIR OLIVO-250 MED230X80X55CM (temp.mín: 0°) MOMIA. COLOR NARANJA CON | nan | $ 52766.08 | |
| BOL-02AZ | BOLSA DORMIR OLIVO-250 MEDIDAS:230X80X55CM (temp.mín: 0°) MOMIA. COLOR AZUL CO | nan | $ 52766.08 | |
| BOL-05AZ | BOLSA DORMIR VENADO-350 190X40X80CM C/CAP+POLY+INT ULTRA SOFT (temp.mín: -8°).RE | nan | $ 90084.44 | |
| COB3 | BOLSA P/CONSOR.60 X 90 CM 40 MIC X 10U | TECNIBOL COBERPLAST | $ 1568.78 | |
| COB2 | BOLSA P/CONSOR.80 X 110 CM 50 MIC REF X 10U | TECNIBOL COBERPLAST | $ 2681.28 | |
| COB1 | BOLSA P/CORRALON 48 X 70 CM X 10 100 MIC | TECNIBOL COBERPLAST | $ 2184.0 | |
| APE0130 | BOLSA PARA CORTADORA 3/4HP | MOTORMECH. | $ 74406.86 | |
| VAR0017_SA | BOLSA PARA MANDADOS | VARIOS | $ 0.0 | |
| BMAT-02 | BOLSO MATERO PARA TERMO | nan | $ 15280.32 | |
| BMAT-01 | BOLSO MATERO PARA TERMO CON BOLSILLO FRONTAL | nan | $ 16701.26 | |
| KOM01 | BOMBA CENTRIFUGA MOD KB1 3/4HP | nan | $ 223519.01 | |
| KOM05 | BOMBA CENTRIFUGA MOD KB5 3HP | nan | $ 632560.63 | |
| VUL370 | BOMBA A DIAFRAGMA DE ACCION. NEUM. 1/2" PEDID | CORKO A PEDIDO | $ 422107.7 | |
| COR372 | BOMBA A DIAGRAGMA DE ACCION. NEUM 1 1/2" PEDI | CORKO A PEDIDO | $ 953432.06 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©