Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
OLU01 | VOLTIMETRO 12 V | SOLUTRONIC | $ 108.62 | |
VUL110 | VULCANIZADORA DE 1 BRAZO | VULCANO | $ 469732.06 | |
VUL111 | VULCANIZADORA DE 2 BRAZOS | VULCANO | $ 706633.36 | |
G20603 | VÁLVULA DE RETENCIÓN C/FILTRO DE 1" | nan | $ 4211.44 | |
G20602 | VÁLVULA DE RETENCIÓN C/FILTRO DE 3/4" | nan | $ 3539.22 | |
G20613 | VÁLVULA DE RETENCIÓN S/FILTRO DE 1" | nan | $ 3723.44 | |
G20612 | VÁLVULA DE RETENCIÓN S/FILTRO DE 3/4" | nan | $ 3114.66 | |
DAM5061 | WADER BLANCO CON PUNTERA | DAMALU | $ 96315.4 | |
DAM506 | WADER BLANCO SIN PUNTERAS | DAMALU | $ 89842.04 | |
DAM5041 | WADER NEGRO CON PUNTERA | DAMALU | $ 93059.56 | |
DAM504 | WADER NEGRO SIN PUNTERAS | DAMALU | $ 83790.0 | |
BAR035 | YUNQUE CHICO 3.5 KG. | BARBERO. | $ 63811.4 | |
BAR021 | YUNQUE MEDIANO 7 KG. | BARBERO. | $ 105617.5 | |
ORT39 | ZAPATILLA DE SEGURIDAD CON PUNTERA 39 | FOR TRACK | $ 17957.44 | |
ORT40 | ZAPATILLA DE SEGURIDAD CON PUNTERA 40 | FOR TRACK | $ 17957.44 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©