| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FIS2721 | TACO PARA MARCO SXRL 10X120 FUS + TORNIL X50 | FISCHER | $ 177189.1 | |
| FIS2722 | TACO PARA MARCO SXRL 10X140 FUS + TORNIL X50 | FISCHER | $ 214103.48 | |
| INT0905 | TACO POLIET. + TORNILLO CAJA 5 X 200 | TACSA DOLARIZADO | USD 14.06 | |
| INT0906 | TACO POLIET. + TORNILLO CAJA 6 X 100 | TACSA DOLARIZADO | USD 10.94 | |
| INT0908 | TACO POLIET. + TORNILLO CAJA 8 X 50 | TACSA DOLARIZADO | USD 10.36 | |
| INT0910 | TACO POLIET. + TORNILLO CAJA 10 X 30 | TACSA DOLARIZADO | USD 10.28 | |
| INT0805 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD BOLSA 5 X 1000 | TACSA DOLARIZADO | USD 10.86 | |
| INT0806 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD BOLSA 6 X 500 ** | TACSA DOLARIZADO | $ 4629.6 | |
| INT0808 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD BOLSA 8 X 500 ** | TACSA DOLARIZADO | $ 6000.0 | |
| INT0810 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD BOLSA 10 X 200 ** | TACSA DOLARIZADO | $ 6300.0 | |
| INT0812 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD BOLSA 12 X 250 | TACSA DOLARIZADO | USD 31.78 | |
| INT0825 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD CAJA 5 X 200 | TACSA DOLARIZADO | USD 2.5 | |
| INT0826 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD CAJA 6 X 200 | TACSA DOLARIZADO | USD 3.6 | |
| INT0828 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD CAJA 8 X 100 | TACSA DOLARIZADO | USD 3.6 | |
| INT0830 | TACO POLIET.ALT.DENS.STD CAJA 10 X 50 | TACSA DOLARIZADO | USD 3.48 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©