Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
RIT120 | TENSORES DE 120 MM. | BRITEX DOLARIZADO | USD 3.34 | |
TOT120 | TENSORES DE 120 MM. X DOC. | TOTH. | $ 56587.74 | |
TOT0060_SA | TENSORES DE 60 | TOTH | $ 2309.7 | |
TOT0070_SA | TENSORES DE 70 | TOTH | $ 2406.28 | |
TOT0080_SA | TENSORES DE 80 | TOTH | $ 2881.84 | |
ACC0003_SA | TERMINAL 22 MM. | ACCESORIOS PATRICIO | $ 511.32 | |
COF0300_SA | TERMINAL 22MM. MADERA | CORFAMADOS | $ 0.0 | |
F.B0101_SA | TERMINAL DE SOPLETE 1/2 P/MANG. 6X10 | F.B. | $ 4568.34 | |
F.B0100_SA | TERMINAL DE SOPLETE 3/8 P/MANG. 6X10 | F.B. | $ 3872.12 | |
CL-5810 | TERMINAL DECORATIVO DE 1/2" | CL | $ 341.34 | |
PERF2231600 | TERMINAL NATURAL 22MM | nan | $ 426.94 | |
SAB0812_SA | TERMINAL P/CORTINA DE 1/2 POR UNIDAD | SABELCORT | $ 183.82 | |
SAB0858_SA | TERMINAL P/CORTINA DE 5/8 POR UNIDAD | SABELCORT | $ 240.58 | |
BRE7147 | TERMO 1.2 L - REPUESTO TAPA GRANDE. | BREMEN DOLARIZADO. | USD 5.44 | |
BRE7145 | TERMO 1.2 L - REPUESTO TAPON CEBADOR. | BREMEN DOLARIZADO. | USD 4.44 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©